产品展示
最新动态
联系人:罗先生
手机:13530654595
邮箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心A座331
美国杜邦(Delrin)POM原料
所属类别
发布时间
浏览次数
详情介绍
本公司长期现货供应美国杜邦(Delrin)POM原料,货源稳定,可提供SGS报告及COA,如需了解美国杜邦(Delrin)POM原料各类牌号的物性表及实时价格,请致电我们 销售部索取,谢谢您浏览本公司网站!
美国杜邦(Delrin)POM原料
杜邦(Delrin)POM | POM分类 | 性能特点 | 应用 |
Delrin 100 BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 粘度,高; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 粘度,高; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 100KM NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 粘度,高; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 100P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100ST BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100ST NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100STE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 粘度,高; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 111DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 成核的; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 127UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 127UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 127UVE BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 127UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 127UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低挥发; 均聚物; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 成核的; 粘度,高 | 工业应用 |
Delrin 300ATB BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 导电; 静态导电 | 工业应用 |
Delrin 300CP BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 300CP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 300PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 300PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 300TE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 300TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 311DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 均聚物; 成核的 | 工业应用 |
Delrin 311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 均聚物; 成核的 | 工业应用 |
Delrin 327UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 327UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中高粘度; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 500CL BK601 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 500CL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 500P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500SC NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 润滑 | 工业应用 |
Delrin 500T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | 工业应用 |
Delrin 510GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 511DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | 工业应用 |
Delrin 511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | 工业应用 |
Delrin 520MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 525GR BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 525GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 527UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 527UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 527UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低挥发; 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 527UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低挥发; 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 570 NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 577 BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工业应用 |
Delrin 900P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 可加工性,良好 | 工业应用 |
Delrin 900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 可加工性,良好 | 工业应用 |
Delrin 911DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin 911DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 工业应用 |
Delrin FG100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 非特定食品应用 |
Delrin FG100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 非特定食品应用 |
Delrin FG100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 非特定食品应用 |
Delrin FG150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 非特定食品应用 |
Delrin FG311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 食品接触的合规性; 中高粘度 | 非特定食品应用 |
Delrin FG400MTD BLA079 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性; 共聚物; 食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
Delrin FG400XRD NC010 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性; 共聚物; 食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
Delrin FG500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 食品接触的合规性; 中等粘性 | 非特定食品应用 |
Delrin FG500MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 润滑; 中等粘性 | |
Delrin FG500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接触的合规性; 中等粘性 | 非特定食品应用 |
Delrin FG500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 食品接触的合规性; 中等粘性 | 非特定食品应用 |
Delrin FG511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 食品接触的合规性; 中等粘性 | |
Delrin FG900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
Delrin PC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 中等粘性 | 医疗/护理用品 |
Delrin PC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物 | 医疗/护理用品 |
Delrin PC691 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 医疗/护理用品 |
Delrin PC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 低粘度; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑 | 医疗/护理用品 |
Delrin SC631 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 中高粘度 | 医疗/护理用品 |
Delrin SC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑; 中等粘性 | 医疗/护理用品 |
Delrin SC655 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 医疗/护理用品 |
Delrin SC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物 | 医疗/护理用品 |
Delrin SC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 低粘度; 均聚物; 耐磨损性良好; 润滑 | 医疗/护理用品 |
Delrin Stock Shapes 527UV | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削; 均聚物; 抗紫外线性能良好; 硬度高 | 室外应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 船舶应用; 通信应用 |
Delrin Stock Shapes 570 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低翘曲性; 刚性,高; 可切削; 尺寸稳定性良好 | 工业应用; 建筑应用领域; 汽车领域的应用 |
Delrin Stock Shapes AF Blend | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数; 均聚物; 耐磨损性良好; 自润滑; 韧性良好 | 凸轮; 衬套; 轴承 |
Delrin Stock Shapes 150 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低吸湿性; 刚性,高; 可切削; 均聚物; 尺寸稳定性良好; 抗撞击性,高; 抗溶剂性; 结晶; 耐... | 工业应用 |
Delrin Stock Shapes AF DE588 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削; 均聚物; 尺寸稳定性良好; 耐磨损性良好; 良好的强度; 韧性良好 | 军事应用; 垫圈; 密封件; 衬套; 轴承; 阀门/阀门部件 |
相关提示:物料储藏干凉保存,不要直接暴晒于阳光下货靠近热表面。使用前,请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间,融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛,皮肤或呼吸道。
相关说明:本公司原料正规渠道进货,可开17%增值税票,我们的服务快捷,广东省内支持代收货款,省外3天可到货。货物送达后,请第一时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与销售部取得联系。