产品展示
最新动态
联系人:罗先生
手机:13530654595
邮箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心A座331
沙伯基础(ULTEM)PEI原料
所属类别
发布时间
浏览次数
详情介绍
沙伯基础(ULTEM)PEI原料
详情说明
本公司长期现货供应沙伯基础(ULTEM)PEI原料,货源稳定,可提供SGS报告及COA,如需了解沙伯基础(ULTEM)PEI原料各类牌号的物性表及实时价格,请致电我们销售部索取,谢谢您浏览本公司网站!
沙伯基础(ULTEM)PEI原料
沙伯基础(ULTEM)PEI全系列 | 学名 | 性能特点 | 应用领域 |
ULTEM 1000 resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000E resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 1000F resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000F3SP resin | PEI | ||
ULTEM 1000FC resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000P resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1000R resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000RV resin | PEI | 符合 ECO; 脱模性能良好 | |
ULTEM 1010 resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010F resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010FC resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010M resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 脱模性能良好; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010P resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010R resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010TC resin | PEI | 无定形的; 耐热性,高 | 航空工业 |
ULTEM 1100 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 1100F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1110 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1110F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1285 resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2100F resin | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2200R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210F resin | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2210R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2300R resin | PEI | 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310EPR resin | PEI | 可电镀; 符合 ECO | 航空工业 |
航空工业 | |||
ULTEM 2310F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2310R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2312 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 2312EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400F resin | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2410 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410EPR resin | PEI | 可电镀; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 3452 resin | PEI | 尺寸稳定性良好; 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 4000 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4001 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4002 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4211 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 6202 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 9075 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 9085 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高 | 航空工业 |
ULTEM 9090 resin | PEI | 低烟度; 延展性; 毒性低 | 航空工业 |
ULTEM AR9100 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM AR9110 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO; 阻燃性 | 航空工业 |
ULTEM AR9200 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM AR9300 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX200 resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX200F resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM ATX200R resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX3562R resin | PEI+PCE | 尺寸稳定性良好; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM AUR200G6 resin | PEI | 航空工业 | |
ULTEM AUT195 resin | PEI+PCE | 流动性高 | 汽车领域的应用; 照明遮板 |
ULTEM AUT200 resin | PEI | 流动性高; 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT200M resin | PEI | 流动性高; 除气作用低至无 | 汽车领域的应用; 照明装置 |
ULTEM AUT210 resin | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT230 resin | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM CRS5001 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5011 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM CRS5011R resin | PEI | 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM CRS5111 resin | PEI | 符合 ECO; 耐化学性良好 | 航空工业 |
ULTEM CRS5201 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5201R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5211R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好 | 航空工业 |
ULTEM CRS5301 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5311 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
ULTEM D9065 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM DH1004 resin | PEI | 延展性; 耐热性,高 | 航空工业 |
ULTEM DT1810EV resin | PEI | 延展性; 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM DU242 resin | PEI | 流动性高; 符合 ECO; 耐低温冲击 | 航空工业 |
ULTEM EXUM0167 resin | PEI | 延展性; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM EXUM0169 resin | PEI | 延展性; 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM HU1000 resin | PEI | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 药物 |
ULTEM HU1000E resin | PEI | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 药物 |
ULTEM HU1004 resin | PEI | 延展性; 水解稳定; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 耐热性,高; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 药物 |
ULTEM HU1010 resin | PEI | 流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 药物 |
ULTEM HU1100 resin | PEI |
相关产品
地址:深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心A座331 手机:13530654595 粤ICP备2022070492号
深圳市蓝述科技有限公司 版权所有 © All rights reserved |